加拿大28历史开奖(近100期PC28记录)
加拿大28第3509722期开奖号码
大单 未开 15 期 大双 未开 0 期 小单 未开 2 期 小双 未开 1 期
加拿大28在线预测
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509723 | --- | 大单 | --- |
| 3509722 | 9+2+9=20 | 小单 | 错 |
| 3509721 | 6+1+5=12 | 大双 | 中 |
| 3509720 | 3+1+1=05 | 小单 | 中 |
| 3509719 | 4+2+5=11 | 小双 | 中 |
加拿大28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509722 | 11-22 23:13:30 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509721 | 11-22 23:10:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509720 | 11-22 23:06:30 | 3+1+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509719 | 11-22 23:03:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509718 | 11-22 22:59:30 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509717 | 11-22 22:56:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509716 | 11-22 22:52:30 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509715 | 11-22 22:49:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509714 | 11-22 22:45:30 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509713 | 11-22 22:42:00 | 0+5+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509712 | 11-22 22:38:30 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509711 | 11-22 22:35:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3509710 | 11-22 22:31:30 | 1+0+7 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509709 | 11-22 22:28:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509708 | 11-22 22:24:30 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509707 | 11-22 22:21:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509706 | 11-22 22:17:30 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509705 | 11-22 22:14:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509704 | 11-22 22:10:30 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509703 | 11-22 22:07:00 | 1+2+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509702 | 11-22 22:03:30 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509701 | 11-22 22:00:00 | 1+4+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509700 | 11-22 21:56:30 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509699 | 11-22 21:53:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509698 | 11-22 21:49:30 | 5+1+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509697 | 11-22 21:46:00 | 1+0+6 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509696 | 11-22 21:42:30 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3509695 | 11-22 21:39:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509694 | 11-22 21:35:30 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3509693 | 11-22 21:32:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509692 | 11-22 21:28:30 | 0+1+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3509691 | 11-22 21:25:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509690 | 11-22 21:21:30 | 0+6+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509689 | 11-22 21:18:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509688 | 11-22 21:14:30 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509687 | 11-22 21:11:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509686 | 11-22 21:07:30 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509685 | 11-22 21:04:00 | 0+6+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509684 | 11-22 21:00:30 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509683 | 11-22 20:57:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509682 | 11-22 20:53:30 | 6+0+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509681 | 11-22 20:50:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509680 | 11-22 20:46:30 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509679 | 11-22 20:43:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509678 | 11-22 20:39:30 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509677 | 11-22 20:36:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509676 | 11-22 20:32:30 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509675 | 11-22 20:29:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509674 | 11-22 20:25:30 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509673 | 11-22 20:22:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509672 | 11-22 20:18:30 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509671 | 11-22 20:15:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509670 | 11-22 20:11:30 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509669 | 11-22 20:08:00 | 6+1+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509668 | 11-22 20:04:30 | 3+6+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509667 | 11-22 20:01:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509666 | 11-22 19:57:30 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509665 | 11-22 19:54:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509664 | 11-22 19:50:30 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509663 | 11-22 19:47:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509662 | 11-22 19:43:30 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509661 | 11-22 19:40:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509660 | 11-22 19:36:30 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509659 | 11-22 19:33:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509658 | 11-22 18:56:30 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509657 | 11-22 18:53:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509656 | 11-22 18:49:30 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509655 | 11-22 18:46:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509654 | 11-22 18:42:30 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509653 | 11-22 18:39:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509652 | 11-22 18:35:30 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509651 | 11-22 18:32:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509650 | 11-22 18:28:30 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509649 | 11-22 18:25:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509648 | 11-22 18:21:30 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509647 | 11-22 18:18:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509646 | 11-22 18:14:30 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509645 | 11-22 18:11:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509644 | 11-22 18:07:30 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509643 | 11-22 18:04:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509642 | 11-22 18:00:30 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509641 | 11-22 17:57:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509640 | 11-22 17:53:30 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509639 | 11-22 17:50:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509638 | 11-22 17:46:30 | 1+1+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509637 | 11-22 17:43:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509636 | 11-22 17:39:30 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509635 | 11-22 17:36:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509634 | 11-22 17:32:30 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509633 | 11-22 17:29:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509632 | 11-22 17:25:30 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509631 | 11-22 17:22:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509630 | 11-22 17:18:30 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509629 | 11-22 17:15:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509628 | 11-22 17:11:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509627 | 11-22 17:08:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509626 | 11-22 17:04:30 | 3+2+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3509625 | 11-22 17:01:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3509624 | 11-22 16:57:30 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509623 | 11-22 16:54:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
PC28走势说明
本页按期号倒序展示加拿大28近100期开奖结果,每一行包含期号、开奖时间、三个号码、和值,和大小、单双、组合、极值标记。开奖时间为北京时间,只显示月、日和时分秒。
森鹏开奖网提供哪些加拿大28数据
森鹏开奖网(spvon.com)主要提供加拿大28开奖数据,页面按期同步加拿大28最新开奖号码、和值与大小单双形态,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站看全。页面适配电脑和手机访问,无需注册。
加拿大28近100期数据统计
按最近100期:大52期、小48期;单45期、双55期。大小单双组合依次为:大单22、大双30、小单23、小双25。目前遗漏最久的和值是0,已有1432期未开出;其次是27(951期)。极大(22–27)出现4次,极小(0–5)6次。近期和值平均数13.21,和理论值13.5对比偏低。近10期中和值依次为20、12、5、11、13、8、13、10、13、9。
- 大52
- 小48
- 单45
- 双55
- 大单22
- 大双30
- 小单23
- 小双25
- 极大4
- 极小6
- 对子26
- 豹子0
PC28热门问题
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(比如6、6、6),概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连叫顺子,如2、3、4。
预测正确率怎么统计的?
每期开奖后把预测和开奖结果对比,命中算正确,统计最近100期算出正确率。它仅代表过去表现,并不代表下一期。
加拿大28极大极小怎么算?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。两端和值理论概率均约8.4%左右,所以遗漏常常较长。
手机可以用吗?
能。网站自适应移动端和电脑浏览器,用浏览器访问spvon.com就行,不需要安装APP。
加拿大28龙虎是什么意思?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大为虎,相同为和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波按和值被3除的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
开奖后多久更新?
不需要。计时归零后网页将主动获取新结果,通常数秒内完成;赶上维护时段则等恢复后继续。
重要提示
森鹏开奖网只做加拿大28数据查询和研究展示,不提供购彩服务;预测结果并非投注建议。未成年人禁止参与博彩活动。